Описание
Шины выполнены из высококачественной электротехнической бронзы.
Крепление шин нулевых предусмотрено в зависимости от типа монтажа - через изолятор на 35 мм DIN-рейку, либо через угловые изоляторы. А также непосредственно на панель щита.
При подключении к шине медных многожильных проводов рекомендуется оконцевание их наконечниками (гильзами).
Область применения
Предназначены для коммутации медных нулевых проводников и проводников заземления в цепях до 400В в щитовом оборудовании.
Шины нулевые применяются в щитовой сборке для подсоединения нулевых рабочих (N) и провода заземления (РЕ).
Модель | Imax, A | Максимальное сечение подключаемых проводников, мм2 | Мин. сечение шины, мм2 | Габаритные размеры | Диаметр отверстия | ||||
С наконечником-гильзой | Без наконечника | A, мм | B, мм | C, мм | d1, мм | d2, мм | |||
ШН101-08-100 | 100 | 10 | 16 | 20 | 64 | 6 | 9 | 4,3 | 5,2 |
ШН102-08-100 | 100 | 10 | 16 | 20 | 65 | 6 | 9 | 4,3 | 5,2 |
ШН101-14-100 | 100 | 10 | 16 | 20 | 109 | 6 | 9 | 4,3 | 5,2 |
ШН102-14-100 | 100 | 10 | 16 | 20 | 115 | 6 | 9 | 4,3 | 5,2 |
ШН201-14-100 | 125 | 16 | 35 | 40 | 115 | 8 | 12 | 5,2 | 7,2 |
ШН201-14-100 | 125 | 16 | 35 | 40 | 121 | 6 | 9 | 5,2 | 7,2 |
Примечания:
1 на конце серии означает крепеж по центру, 2 – крепеж по краям
Тип/внешний вид | Количество групп | Тип шины | Модель | Артикул |
8 | Шина нулевая 8 групп / крепеж по центру, сечение 6x9 мм | ШН101-08-100 | 32001DEK | |
8 | Шина нулевая 8 групп / крепеж по краям, сечение 6x9 мм | ШН102-08-100 | 32002DEK | |
14 | Шина нулевая 14 групп / крепеж по центру, сечение 6x9 мм | ШН101-14-100 | 32003DEK | |
14 | Шина нулевая 14 групп / крепеж по краям, сечение 6x9 мм | ШН102-14-100 | 32004DEK | |
14 | Шина нулевая 14 групп / крепеж по центру, сечение 8x12 мм | ШН201-14-100 | 32005DEK | |
14 | Шина нулевая 14 групп / крепеж по краям, сечение 8x12 мм | ШН202-14-100 | 32006DEK |
Наименование | Вложение |
Шины нулевые | + |
Руководство по эксплуатации | + |
Модель | Количество в групповой упаковке | Количество в транспортной коробке | Брутто вес транспортной коробки, кг | Объем транспортной коробки, м3 |
ШН101-08-100 | 10 | 500 | 13,7 | 0,003 |
ШН102-08-100 | 10 | 500 | 13,8 | 0,003 |
ШН101-14-100 | 10 | 400 | 24,8 | 0,004 |
ШН102-14-100 | 10 | 500 | 23,4 | 0,005 |
ШН201-14-100 | 10 | 400 | 31,3 | 0,01 |
ШН202-14-100 | 10 | 400 | 34,6 | 0,006 |
Все винты шин нулевых имеют универсальный шлиц, что упрощает их монтаж.
Каталожный номер |
Описание | Складской статус | Наличие на складах, шт. |
32001DEK | Шина нулевая 8 групп/крепеж по центру, сеч. 6x9 | Складской (S) | 9745 |
32002DEK | Шина нулевая 8 групп/крепеж по краям, сеч. 6x9 м | Складской (S) | 20260 |
32003DEK | Шина нулевая 14 гр., креп. по центру, сеч. 6x9 мм, дл. 109 мм, 100А ШН-101 | Складской (S) | 13602 |
32004DEK | Шина нулевая 14 гр., креп. по краям, сеч. 6x9 мм, дл. 115 мм, 100А, ШН-102 | Складской (S) | 1918 |
32005DEK | Шина нулевая 14 групп/крепеж по центру, сеч. 8x1 | Складской (S) | 2754 |
32006DEK | Шина нулевая 14 групп/крепеж по краям, сеч. 8x12 | Складской (S) | 1100 |
Ищите где купить?
Приобретите продукцию у наших дилеров. Найдите ближайшего дилера на карте.
Что делать если товар оформляется под заказ?
Для уточнения сроков поставки обратитесь в наш Центр Поддержки Клиентов:
Email:
support@systeme.ru
Телефоны:
8 (800) 200 64 46
+7 (495) 777 99 88
Бесплатный для звонков по всей России
Время работы:
ПН-ПТ с 10:00 до 19:00
по московскому времени
Конфигуратор оборудования
Создайте нужную конфигурацию с актуальными остатками и выгрузите в формате Excel