
Дифференциальные автоматы ДИФ-103 6кА
АВДТ (автоматическими выключателями дифференциального тока) сочетают функции автоматического выключателя и УЗО (ВДТ), обеспечивают три вида защиты — от короткого замыкания, перегрузки и возникновения утечки тока (в частности, вследствие прикосновения человека к токоведущим частям).
АВДТ конструктивно представляют собой автоматический выключатель с присоединенным к нему электронным блоком дифференциальной защиты.
Дифференциальные автоматы серии ДИФ-103 6кА являются 2 поколением АВДТ с ПКС 6кА.
Устройства имеют на фронтальной панели кнопку “R”, которая, указывает отключения цепи — по току утечки.
Для серии ДИФ-103 6кА аксессуары подходят от автоматических выключателей серии ВА-101.
В серии ДИФ-103 6кА два типа дифференциального расцепителя.
Область применения
Общественные и административные здания
Промышленные предприятия
Производственные объекты
АВДТ серии ДИФ-103 с отключающей способностью 6кА применяются в одно- и трехфазных сетях.
АВДТ с отключающей способностью 6кА применяются во вводно- распределительных устройствах (ВРУ), главных распределительных щитах (ГРЩ), осветительных и распределительных установках в общественных, административных, производственных, промышленных и других подобных зданиях.
Тип АС. Расцепитель защищает от утечек переменного синусоидального тока. Например, для:
- розеточных групп общего назначения;
- ламп накаливания или светодиодного освещения;
- водонагревателей, электрических обогревателей, телевизоров, фенов, и т. д.
Тип А. Защищает от утечек переменного или постоянного импульсного (пульсирующего) тока. Например, для: электроплит, стиральных машин, посудомоечных машин, , сушилок, и т. д.
Преимущества
Обеспечивает более быстрое срабатывание.
Улучшенное гашение дуги.
Более стабильная работа и быстрая скорость расцепления.
Новый интегрированный блок с характеристиками утечки для высоких и низких температур.
Технические характеристики
Серия / Параметр |
ДИФ-103 |
Соответствие стандартам и регламентам |
ТР ТС 004 / 2011, ТР ТС 020 / 2011, ТР ЕАЭС 037 / 2016, ГОСТ IEC 61009-1 |
Число полюсов, P |
1+N, 3P, 3P+N |
Номинальное рабочее напряжение Ue, В |
230, 415 |
Ряд номинальных токов In, А |
6, 10, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63 |
Номинальный отключающий дифференциальный ток IΔn, мА |
10, 30, 100, 300 |
Тип дифференциального расцепителя |
AC, A |
Номинальный не отключающий дифференциальный ток IΔno, мА |
15, 25, 50, 150 |
Номинальная включающая и отключающая способность IΔm, А |
2000 |
Время отключения (срабатывания) при IΔn, с |
≤0,1 |
Номинальная частота сети переменного тока, Гц |
50/60 |
Номинальная отключающая способность Icn, А |
6 000 |
Рабочая отключающая способность Ics, А |
6 000 |
Кривая отключения (диапазон токов мгновенного расцепления) |
C, D |
Механическая износостойкость, циклов В-О, не менее |
20 000 |
Коммутационная износостойкость, циклов В-О, не менее |
10 000 |
Номинальное напряжение по изоляции Ui, В |
500 |
Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение Uimp, B |
4000 |
Диапазон рабочих температур, °С |
-40..+60 |
Степень защиты |
IP 20 |
Максимальное сечение подключаемого провода, мм2 |
25 |
Предельное усилие затяжки клеммных зажимов, Н·м |
2,5 |
Ремонтопригодность |
Неремонтопригодный |
Страна изготовления |
Китай |
Схемы и графики
Структура условного обозначения
Полный ассортимент
Внешний вид | Ном. Ток, А | Кол-во полюсов | Ток утечки, мА | Тип расцепителя | Кривая отключения | Артикул |
1P+N
![]() |
6 | 1P+N | 10 | AC | C | 16300DEK |
10 | 1P+N | AC | 16301DEK | |||
16 | 1P+N | AC | 16302DEK | |||
20 | 1P+N | AC | 16303DEK | |||
25 | 1P+N | AC | 16304DEK | |||
32 | 1P+N | AC | 16305DEK | |||
40 | 1P+N | AC | 16306DEK | |||
50 | 1P+N | AC | 16307DEK | |||
63 | 1P+N | AC | 16308DEK | |||
6 | 1P+N | 30 | AC | C | 16309DEK | |
10 | 1P+N | AC | 16310DEK | |||
16 | 1P+N | AC | 16311DEK | |||
20 | 1P+N | AC | 16312DEK | |||
25 | 1P+N | AC | 16313DEK | |||
32 | 1P+N | AC | 16314DEK | |||
40 | 1P+N | AC | 16315DEK | |||
50 | 1P+N | AC | 16316DEK | |||
63 | 1P+N | AC | 16317DEK | |||
6 | 1P+N | 100 | AC | C | 16318DEK | |
10 | 1P+N | AC | 16319DEK | |||
16 | 1P+N | AC | 16320DEK | |||
20 | 1P+N | AC | 16321DEK | |||
25 | 1P+N | AC | 16322DEK | |||
32 | 1P+N | AC | 16323DEK | |||
40 | 1P+N | AC | 16324DEK | |||
50 | 1P+N | AC | 16325DEK | |||
63 | 1P+N | AC | 16326DEK | |||
6 | 1P+N | 300 | AC | C | 16327DEK | |
10 | 1P+N | AC | 16328DEK | |||
16 | 1P+N | AC | 16329DEK | |||
20 | 1P+N | AC | 16330DEK | |||
25 | 1P+N | AC | 16331DEK | |||
32 | 1P+N | AC | 16332DEK | |||
40 | 1P+N | AC | 16333DEK | |||
50 | 1P+N | AC | 16334DEK | |||
63 | 1P+N | AC | 16335DEK |
Внешний вид | Ном. Ток, А | Кол-во полюсов | Ток утечки, мА | Тип расцепителя | Кривая отключения | Артикул |
1P+N
![]() |
6 | 1P+N | 10 | A | C | 16336DEK |
10 | 1P+N | A | 16337DEK | |||
16 | 1P+N | A | 16338DEK | |||
20 | 1P+N | A | 16339DEK | |||
25 | 1P+N | A | 16340DEK | |||
32 | 1P+N | A | 16341DEK | |||
40 | 1P+N | A | 16342DEK | |||
50 | 1P+N | A | 16343DEK | |||
63 | 1P+N | A | 16344DEK | |||
6 | 1P+N | 30 | A | C | 16345DEK | |
10 | 1P+N | A | 16346DEK | |||
16 | 1P+N | A | 16347DEK | |||
20 | 1P+N | A | 16348DEK | |||
25 | 1P+N | A | 16349DEK | |||
32 | 1P+N | A | 16350DEK | |||
40 | 1P+N | A | 16351DEK | |||
50 | 1P+N | A | 16352DEK | |||
63 | 1P+N | A | 16353DEK | |||
6 | 1P+N | 100 | A | C | 16354DEK | |
10 | 1P+N | A | 16355DEK | |||
16 | 1P+N | A | 16356DEK | |||
20 | 1P+N | A | 16357DEK | |||
25 | 1P+N | A | 16358DEK | |||
32 | 1P+N | A | 16359DEK | |||
40 | 1P+N | A | 16360DEK | |||
50 | 1P+N | A | 16361DEK | |||
63 | 1P+N | A | 16362DEK | |||
6 | 1P+N | 300 | A | C | 16363DEK | |
10 | 1P+N | A | 16364DEK | |||
16 | 1P+N | A | 16365DEK | |||
20 | 1P+N | A | 16366DEK | |||
25 | 1P+N | A | 16367DEK | |||
32 | 1P+N | A | 16368DEK | |||
40 | 1P+N | A | 16369DEK | |||
50 | 1P+N | A | 16370DEK | |||
63 | 1P+N | A | 16371DEK |
Внешний вид | Ном. Ток, А | Кол-во полюсов | Ток утечки, мА | Тип расцепителя | Кривая отключения | Артикул |
3P![]() |
6 | 3P | 30 | AC | C | 16372DEK |
10 | 3P | AC | 16373DEK | |||
16 | 3P | AC | 16374DEK | |||
20 | 3P | AC | 16375DEK | |||
25 | 3P | AC | 16376DEK | |||
32 | 3P | AC | 16377DEK | |||
40 | 3P | AC | 16378DEK | |||
50 | 3P | AC | 16379DEK | |||
63 | 3P | AC | 16380DEK | |||
6 | 3P | 100 | AC | C | 16381DEK | |
10 | 3P | AC | 16382DEK | |||
16 | 3P | AC | 16383DEK | |||
20 | 3P | AC | 16384DEK | |||
25 | 3P | AC | 16385DEK | |||
32 | 3P | AC | 16386DEK | |||
40 | 3P | AC | 16387DEK | |||
50 | 3P | AC | 16388DEK | |||
63 | 3P | AC | 16389DEK | |||
6 | 3P | 300 | AC | C | 16390DEK | |
10 | 3P | AC | 16391DEK | |||
16 | 3P | AC | 16392DEK | |||
20 | 3P | AC | 16393DEK | |||
25 | 3P | AC | 16394DEK | |||
32 | 3P | AC | 16395DEK | |||
40 | 3P | AC | 16396DEK | |||
50 | 3P | AC | 16397DEK | |||
63 | 3P | AC | 16398DEK |
Внешний вид | Ном. Ток, А | Кол-во полюсов | Ток утечки, мА | Тип расцепителя | Кривая отключения | Артикул |
3P+N
![]() |
6 | 3P+N | 30 | AC | C | 16399DEK |
10 | 3P+N | AC | 16400DEK | |||
16 | 3P+N | AC | 16401DEK | |||
20 | 3P+N | AC | 16402DEK | |||
25 | 3P+N | AC | 16403DEK | |||
32 | 3P+N | AC | 16404DEK | |||
40 | 3P+N | AC | 16405DEK | |||
50 | 3P+N | AC | 16406DEK | |||
63 | 3P+N | AC | 16407DEK | |||
6 | 3P+N | 100 | AC | C | 16408DEK | |
10 | 3P+N | AC | 16409DEK | |||
16 | 3P+N | AC | 16410DEK | |||
20 | 3P+N | AC | 16411DEK | |||
25 | 3P+N | AC | 16412DEK | |||
32 | 3P+N | AC | 16413DEK | |||
40 | 3P+N | AC | 16414DEK | |||
50 | 3P+N | AC | 16415DEK | |||
63 | 3P+N | AC | 16416DEK | |||
6 | 3P+N | 300 | AC | C | 16417DEK | |
10 | 3P+N | AC | 16418DEK | |||
16 | 3P+N | AC | 16419DEK | |||
20 | 3P+N | AC | 16420DEK | |||
25 | 3P+N | AC | 16421DEK | |||
32 | 3P+N | AC | 16422DEK | |||
40 | 3P+N | AC | 16423DEK | |||
50 | 3P+N | AC | 16424DEK | |||
63 | 3P+N | AC | 16425DEK |
Внешний вид | Ном. Ток, А | Кол-во полюсов | Ток утечки, мА | Тип расцепителя | Кривая отключения | Артикул |
3P+N
![]() |
6 | 3P+N | 30 | A | C | 16426DEK |
10 | 3P+N | A | 16427DEK | |||
16 | 3P+N | A | 16428DEK | |||
20 | 3P+N | A | 16429DEK | |||
25 | 3P+N | A | 16430DEK | |||
32 | 3P+N | A | 16431DEK | |||
40 | 3P+N | A | 16432DEK | |||
50 | 3P+N | A | 16433DEK | |||
63 | 3P+N | A | 16434DEK | |||
6 | 3P+N | 100 | A | C | 16435DEK | |
10 | 3P+N | A | 16436DEK | |||
16 | 3P+N | A | 16437DEK | |||
20 | 3P+N | A | 16438DEK | |||
25 | 3P+N | A | 16439DEK | |||
32 | 3P+N | A | 16440DEK | |||
40 | 3P+N | A | 16441DEK | |||
50 | 3P+N | A | 16442DEK | |||
63 | 3P+N | A | 16443DEK | |||
6 | 3P+N | 300 | A | C | 16444DEK | |
10 | 3P+N | A | 16445DEK | |||
16 | 3P+N | A | 16446DEK | |||
20 | 3P+N | A | 16447DEK | |||
25 | 3P+N | A | 16448DEK | |||
32 | 3P+N | A | 16449DEK | |||
40 | 3P+N | A | 16450DEK | |||
50 | 3P+N | A | 16451DEK | |||
63 | 3P+N | A | 16452DEK |
Внешний вид | Ном. Ток, А | Кол-во полюсов | Ток утечки, мА | Тип расцепителя | Кривая отключения | Артикул |
1P+N
![]() |
6 | 1P+N | 30 | AC | D | 16453DEK |
10 | 1P+N | AC | 16454DEK | |||
16 | 1P+N | AC | 16455DEK | |||
20 | 1P+N | AC | 16456DEK | |||
25 | 1P+N | AC | 16457DEK | |||
32 | 1P+N | AC | 16458DEK | |||
40 | 1P+N | AC | 16459DEK | |||
50 | 1P+N | AC | 16460DEK | |||
63 | 1P+N | AC | 16461DEK | |||
6 | 1P+N | 100 | AC | D | 16462DEK | |
10 | 1P+N | AC | 16463DEK | |||
16 | 1P+N | AC | 16464DEK | |||
20 | 1P+N | AC | 16465DEK | |||
25 | 1P+N | AC | 16466DEK | |||
32 | 1P+N | AC | 16467DEK | |||
40 | 1P+N | AC | 16468DEK | |||
50 | 1P+N | AC | 16469DEK | |||
63 | 1P+N | AC | 16470DEK | |||
6 | 1P+N | 300 | AC | D | 16471DEK | |
10 | 1P+N | AC | 16472DEK | |||
16 | 1P+N | AC | 16473DEK | |||
20 | 1P+N | AC | 16474DEK | |||
25 | 1P+N | AC | 16475DEK | |||
32 | 1P+N | AC | 16476DEK | |||
40 | 1P+N | AC | 16477DEK | |||
50 | 1P+N | AC | 16478DEK | |||
63 | 1P+N | AC | 16479DEK |
Внешний вид | Ном. Ток, А | Кол-во полюсов | Ток утечки, мА | Тип расцепителя | Кривая отключения | Артикул |
3P![]() |
6 | 3P | 30 | AC | D | 16480DEK |
10 | 3P | AC | 16481DEK | |||
16 | 3P | AC | 16482DEK | |||
20 | 3P | AC | 16483DEK | |||
25 | 3P | AC | 16484DEK | |||
32 | 3P | AC | 16485DEK | |||
40 | 3P | AC | 16486DEK | |||
50 | 3P | AC | 16487DEK | |||
63 | 3P | AC | 16488DEK | |||
6 | 3P | 100 | AC | D | 16489DEK | |
10 | 3P | AC | 16490DEK | |||
16 | 3P | AC | 16491DEK | |||
20 | 3P | AC | 16492DEK | |||
25 | 3P | AC | 16493DEK | |||
32 | 3P | AC | 16494DEK | |||
40 | 3P | AC | 16495DEK | |||
50 | 3P | AC | 16496DEK | |||
63 | 3P | AC | 16497DEK | |||
6 | 3P | 300 | AC | D | 16498DEK | |
10 | 3P | AC | 16499DEK | |||
16 | 3P | AC | 16500DEK | |||
20 | 3P | AC | 16501DEK | |||
25 | 3P | AC | 16502DEK | |||
32 | 3P | AC | 16503DEK | |||
40 | 3P | AC | 16504DEK | |||
50 | 3P | AC | 16505DEK | |||
63 | 3P | AC | 16506DEK |
Внешний вид | Ном. Ток, А | Кол-во полюсов | Ток утечки, мА | Тип расцепителя | Кривая отключения | Артикул |
3P+N
![]() |
6 | 3P+N | 30 | AC | D | 16507DEK |
10 | 3P+N | AC | 16508DEK | |||
16 | 3P+N | AC | 16509DEK | |||
20 | 3P+N | AC | 16510DEK | |||
25 | 3P+N | AC | 16511DEK | |||
32 | 3P+N | AC | 16512DEK | |||
40 | 3P+N | AC | 16513DEK | |||
50 | 3P+N | AC | 16514DEK | |||
63 | 3P+N | AC | 16515DEK | |||
6 | 3P+N | 100 | AC | D | 16516DEK | |
10 | 3P+N | AC | 16517DEK | |||
16 | 3P+N | AC | 16518DEK | |||
20 | 3P+N | AC | 16519DEK | |||
25 | 3P+N | AC | 16520DEK | |||
32 | 3P+N | AC | 16521DEK | |||
40 | 3P+N | AC | 16522DEK | |||
50 | 3P+N | AC | 16523DEK | |||
63 | 3P+N | AC | 16524DEK | |||
6 | 3P+N | 300 | AC | D | 16525DEK | |
10 | 3P+N | AC | 16526DEK | |||
16 | 3P+N | AC | 16527DEK | |||
20 | 3P+N | AC | 16528DEK | |||
25 | 3P+N | AC | 16529DEK | |||
32 | 3P+N | AC | 16530DEK | |||
40 | 3P+N | AC | 16531DEK | |||
50 | 3P+N | AC | 16532DEK | |||
63 | 3P+N | AC | 16533DEK |
Аксессуары
Аксессуар | Модель | Артикул |
ДК-101 |
Контакт дополнительный для ВА-101 нов. |
18100DEK |
СК-101 |
Контакт сигнальный для ВА-101 нов. |
18101DEK |
НД-101 |
Расцепитель независисмый c дополнительным контактом 220В для ВА-101 нов. |
18102DEK |
Расцепитель независисмый c дополнительным контактом 24В, 48В AC_DC для ВА-101 нов. |
18103DEK |
|
РМК-101 |
Расцепитель максимального напряжения 280В для ВА-101 нов. |
18104DEK |
РМН-101 |
Расцепитель минимального напряжения 161В для ВА-101 нов. |
18105DEK |
РММ-101 |
Расцепитель максимального-минимального напряжения 280В 161В для ВА-101 нов. |
18106DEK |