
Соединители электрические промышленного назначения 2.0
Соединители электрические промышленного назначения нового поколения легко подключить и установить. Они обеспечивают лучшие показатели эксплуатации и высокую долговечность в тяжелых условиях.
Никелированные медные контакты обеспечивают отличную износостойкость, коррозионную стойкость в том числе от морской воды, пара, химических и прочих агрессивных сред. Контакты выдерживают 50 000 подключений.
Высококачественная огнестойкий корпус соединителей электрических выполнен из полиамида. Обладает высокой ударопрочностью, устойчивостью к ультрафиолетовому излучению и огнестойкостью.
Тип подключения кабеля - винтовой. Для упрощения монтажа каждая клемма имеет маркировку, винты поставляются с универсальным шлицем.
Контактная группа обязательно включает в себя заземление.
Соединители электрические различаются по цвету:
- вилки и розетки на номинальное напряжение 200-250 В имеют синий цвет
- вилки и розетки на 380-415 В – красный цвет
Сфера применения
Общественные и административные здания
Промышленные предприятия
Производственные объекты
Соединители электрические промышленного назначения используются на открытом воздухе и внутри помещений для создания одно- и трехфазных сетей электроснабжения на заводских, монтажных, строительных площадках, в энергетике, а также в аэропортах, морских и речных портах, вокзалах, станциях зарядки электромобилей и сельскохозяйственных объектах.
С помощью вилок и розеток переносного и стационарного исполнения серий ВП-103, РП-103, ВС-103 и РС-103 можно реализовывать простые решения по подключению потребителей электроэнергии. Вилки и розетки для скрытой проводки серий ВЩ-103 и РЩ-103 используются для установки в щитовое распределительное оборудование.
Адаптеры промышленные серии АП-103 используются для организации временных сетей и подключения переносных потребителей.
Преимущества
Технические характеристики
Параметры / Модель | ВП-103, ВС-103, ВЩ-103, РП-103, РС-103, РЩ-103, АП-103 | |
Номинальный ток, А | 16, 32 | 16, 32, 63, 125 |
Степень защиты | IP44 | IP67 |
Количество полюсов | 2Р+РЕ, 3Р+РЕ, 3Р+РЕ+N | |
Диапазон рабочего напряжения, В | 200-250, 380-415 | |
Номинальная частота сети, Гц | 50 | |
Номинальное напряжение изоляции, В | 500 | |
Мгновенный импульсный выдерживаемый ток, А | 2000 | |
Мгновенное импульсное выдерживаемое напряжение, В | 2000 | |
Диапазон рабочих температур, °С | -25…+40 | |
Положение заземляющего контакта | 6 ч | |
Ремонтопригодность | Неремонтопригодный | |
Страна изготовления | Китай |
Часовая диаграмма
Схемы и графики
Структура обозначения
Габаритные и установочные размеры, мм
ВП-103 16А/32А IP44
Референс |
Номинальный ток |
Кол-во контактов |
Размеры, мм |
||
a |
b |
c |
|||
26100DEK |
16 |
2P+PE |
128 | 55 | 15 |
26102DEK |
3P+PE |
135 | 64 | 15 | |
26104DEK |
3P+N+PE |
143 | 69 |
20 |
|
26101DEK |
32 |
2P+PE |
160 |
74 |
22 |
26103DEK |
3P+PE |
160 |
74 |
22 |
|
26105DEK |
3P+N+PE |
170 |
79 |
22 |
РС-103 16А/32А IP44
Референс | Номинальный ток | Кол-во контактов | Размеры, мм | ||
a | b | c | |||
26130DEK | 16 | 2P+PE | 137 | 41 | 15 |
26132DEK | 3P+PE | 145 | 78 | 15 | |
26134DEK | 3P+N+PE | 151 | 83 | 20 | |
26131DEK | 32 | 2P+PE | 173 | 89 | 22 |
26133DEK | 3P+PE | 173 | 89 | 22 | |
26135DEK | 3P+N+PE | 181 | 89 | 22 |
РП-103 16А/32А IP44
Референс | Номинальный ток | Кол-во контактов | Размеры, мм | ||
a | b | c | |||
26130DEK | 16 | 2P+PE | 137 | 41 | 15 |
26132DEK | 3P+PE | 145 | 78 | 15 | |
26134DEK | 3P+N+PE | 151 | 83 | 20 | |
26131DEK | 32 | 2P+PE | 173 | 89 | 22 |
26133DEK | 3P+PE | 173 | 89 | 22 | |
26135DEK | 3P+N+PE | 181 | 89 | 22 |
РС-103 16А/32А IP44
Референс | Номинальный ток | Кол-во контактов | Размеры, мм | ||||||
a | b | c | d | e | f | g | |||
26190DEK | 16 | 2P+PE | 82 | 69,5 | 13 | 47 | 50 | 151 | 94 |
26192DEK | 3P+PE | 82 | 69,5 | 13 | 47 | 56 | 155 | 94 | |
26194DEK | 3P+N+PE | 82 | 69,5 | 13 | 47 | 60 | 155 | 94 | |
26191DEK | 32 | 2P+PE | 82 | 69,5 | 13 | 47 | 64 | 164 | 105 |
26193DEK | 3P+PE | 82 | 69,5 | 13 | 47 | 64 | 164 | 105 | |
26195DEK | 3P+N+PE | 82 | 69,5 | 13 | 47 | 70 | 164 | 106 |
РЩ-103 16А/32А IP44
Референс | Номинальный ток | Кол-во контактов | Размеры, мм | ||||||
a | b | c | d | e | f | g | |||
26260DEK | 16 | 2P+PE | 76,5 | 60,5 | 5,5 | 45 | 19,5 | 55 | 80 |
26262DEK | 3P+PE | 76,5 | 60,5 | 5,5 | 53 | 19,5 | 55 | 84 | |
26264DEK | 3P+N+PE | 76,5 | 60,5 | 5,5 | 60 | 19,5 | 55 | 89 | |
26261DEK | 32 | 2P+PE | 76,5 | 60,5 | 5,5 | 60 | 24 | 66 | 97 |
26263DEK | 3P+PE | 76,5 | 60,5 | 5,5 | 60 | 24 | 66 | 97 | |
26265DEK | 3P+N+PE | 76,5 | 60,5 | 5,5 | 65 | 24 | 66 | 102 |
ВП-103 16А/32А IP67
Референс | Номинальный ток | Кол-во контактов | Размеры, мм | ||
a | b | c | |||
26106DEK | 16 | 2P+PE | 128 | 71 | 15 |
26110DEK | 3P+PE | 135 | 79 | 15 | |
26114DEK | 3P+N+PE | 143 | 87 | 20 | |
26107DEK | 32 | 2P+PE | 160 | 92,5 | 22 |
26111DEK | 3P+PE | 160 | 92,5 | 22 | |
26115DEK | 3P+N+PE | 170 | 99 | 22 |
РП-103 16А/32А IP67
Референс | Номинальный ток | Кол-во контактов | Размеры, мм | |||
a | b | c | d | |||
26136DEK | 16 | 2P+PE | 145 | 71 | 15 | 78 |
26140DEK | 3P+PE | 152 | 79 | 15 | 86 | |
26144DEK | 3P+N+PE | 160 | 87 | 20 | 91 | |
26137DEK | 32 | 2P+PE | 175 | 92,5 | 22 | 98 |
26141DEK | 3P+PE | 175 | 92,5 | 22 | 98 | |
26145DEK | 3P+N+PE | 195 | 99 | 22 | 103 |
РС-103 16А/32А IP67
Референс | Номинальный ток | Кол-во контактов | Размеры, мм | ||||||
a | b | c | d | e | f | g | |||
26196DEK | 16 | 2P+PE | 82 | 69,5 | 13 | 47 | 71 | 155 | 94 |
26200DEK | 3P+PE | 82 | 69,5 | 13 | 47 | 79 | 155 | 94 | |
26204DEK | 3P+N+PE | 82 | 69,5 | 13 | 47 | 87 | 160 | 99 | |
26197DEK | 32 | 2P+PE | 82 | 69,5 | 13 | 47 | 92,5 | 166 | 105 |
26201DEK | 3P+PE | 82 | 69,5 | 13 | 47 | 92,5 | 166 | 105 | |
26205DEK | 3P+N+PE | 82 | 69,5 | 13 | 47 | 99 | 169 | 106 |
РЩ-103 16А/32А IP67
Референс | Номинальный ток | Кол-во контактов | Размеры, мм | ||||||
a | b | c | d | e | f | g | |||
26266DEK | 16 | 2P+PE | 76,5 | 60,5 | 5,5 | 45 | 19,5 | 59 | 78 |
26270DEK | 3P+PE | 76,5 | 60,5 | 5,5 | 53 | 19,5 | 60 | 85 | |
26274DEK | 3P+N+PE | 76,5 | 60,5 | 5,5 | 60 | 19,5 | 60 | 92 | |
26267DEK | 32 | 2P+PE | 76,5 | 60,5 | 5,5 | 55 | 24 | 70 | 98 |
26271DEK | 3P+PE | 76,5 | 60,5 | 5,5 | 55 | 24 | 70 | 98 | |
26275DEK | 3P+N+PE | 76,5 | 60,5 | 5,5 | 65 | 24 | 70 | 103 |
ВП-103 63А/125А IP67
Референс | Номинальный ток | Кол-во контактов | Размеры, мм | ||
a | b | c | |||
26108DEK | 63 | 2P+PE | 112 | 250 | 37 |
26112DEK | 3P+PE | 112 | 250 | 37 | |
26116DEK | 3P+N+PE | 112 | 250 | 37 | |
26109DEK | 125 | 2P+PE | 126 | 276 | 47 |
26113DEK | 3P+PE | 126 | 276 | 47 | |
26117DEK | 3P+N+PE | 126 | 276 | 47 |
РП-103 63А/125А IP67
Референс | Номинальный ток | Кол-во контактов | Размеры, мм | |||
a | b | c | d | |||
26138DEK | 63 | 2P+PE | 110 | 269 | 37 | 114 |
26142DEK | 3P+PE | 110 | 269 | 37 | 114 | |
26146DEK | 3P+N+PE | 110 | 269 | 37 | 114 | |
26139DEK | 125 | 2P+PE | 122 | 288 | 47 | 126 |
26143DEK | 3P+PE | 122 | 288 | 47 | 126 | |
26147DEK | 3P+N+PE | 122 | 288 | 47 | 126 |
РС-103 63А/125А IP67
Референс | Номинальный ток | Кол-во контактов | Размеры, мм | |||||||||
a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | |||
26198DEK |
63 | 2P+PE | 176 | 173 | 245 | 103 | 136 | 89 | 6 | |||
26202DEK | 3P+PE | 176 | 173 | 245 | 103 | 136 | 89 | 6 | ||||
26206DEK | 3P+N+PE | 176 | 173 | 245 | 103 | 136 | 89 | 6 | ||||
26199DEK |
125 | 2P+PE | 220 | 260 | 335 | 118 | 140 | 240 | 8 | |||
26203DEK | 3P+PE | 220 | 260 | 335 | 118 | 140 | 240 | 8 | ||||
26207DEK | 3P+N+PE | 220 | 260 | 335 | 118 | 140 | 240 | 8 |
РЩ-103 63А/125А IP67
Референс | Номинальный ток | Кол-во контактов | Размеры, мм | ||||||||
a | b | c | d | e | f | g | h | i | |||
26168DEK |
63 | 2P+PE | 35 | 96 | 114 | 101 | 101 | 79,5 | 79,5 | 85 | 7 |
26272DEK | 3P+PE | 35 | 96 | 114 | 101 | 101 | 79,5 | 79,5 | 85 | 7 | |
26276DEK | 3P+N+PE | 35 | 96 | 114 | 101 | 101 | 79,5 | 79,5 | 85 | 7 | |
26169DEK |
125 | 2P+PE | 45 | 104 | 126 | 120 | 120 | 101 | 101 | 100 | 7 |
26273DEK | 3P+PE | 45 | 104 | 126 | 120 | 120 | 101 | 101 | 100 | 7 | |
26277DEK | 3P+N+PE | 45 | 104 | 126 | 120 | 120 | 101 | 101 | 100 | 7 |
ВС-103 32А IP44
Референс | Номинальный ток | Кол-во контактов | Размеры, мм | |||||
a | b | c | d | e | f | |||
26160DEK | 32 | 2P+PE | 86,5 | 163 | 13 | 47,5 | 81,5 | 70 |
26161DEK | 3P+PE | 86,5 | 163 | 13 | 47,5 | 81,5 | 70 | |
26162DEK | 3P+N+PE | 86,5 | 163 | 13 | 47,5 | 81,5 | 70 |
ВЩ-103 16А IP44
Референс | Номинальный ток | Кол-во контактов | Размеры, мм | |||||||
a | b | c | d | e | f | g | h | |||
26230DEK | 16 | 2P+PE | 50 | 12 | 76 | 76 | 60 | 60 | 46 | 5,5 |
26231DEK | 3P+PE | 50 | 12 | 76 | 76 | 60 | 60 | 55 | 5,5 | |
26232DEK | 3P+N+PE | 50 | 12 | 76 | 76 | 60 | 60 | 56 | 5,5 |
ВС-103 16А/32А IP67
Референс | Номинальный ток | Кол-во контактов | Размеры, мм | |||||
a | b | c | d | e | f | |||
26163DEK | 16 | 2P+PE | 86,5 | 154 | 13 | 47,5 | 81,5 | 70 |
26167DEK | 3P+PE | 86,5 | 154 | 13 | 47,5 | 81,5 | 70 | |
26171DEK | 3P+N+PE | 86,5 | 154 | 13 | 47,5 | 81,5 | 70 | |
26164DEK | 32 | 2P+PE | 86,5 | 163 | 13 | 47,5 | 81,5 | 70 |
26168DEK | 3P+PE | 86,5 | 163 | 13 | 47,5 | 81,5 | 70 | |
26172DEK | 3P+N+PE | 86,5 | 163 | 13 | 47,5 | 81,5 | 70 |
ВЩ-103 16А/32А IP67
Референс |
Номинальный ток |
Кол-во контактов |
Размеры, мм |
|||||||
a |
b |
c |
d |
e |
f |
g |
h |
|||
26233DEK |
16 |
2P+PE |
71 |
65 |
76 |
76 |
60 |
60 |
46 |
5,5 |
26237DEK |
3P+PE |
79 |
65 |
76 |
76 |
60 |
60 |
55 |
5,5 |
|
26241DEK |
3P+N+PE |
87 |
65 |
76 |
76 |
60 |
60 |
56 |
5,5 |
|
26234DEK |
32 |
2P+PE |
92,5 |
75 |
76 |
76 |
60 |
60 |
56 |
5,5 |
26238DEK |
3P+PE |
92,5 |
75 |
76 |
76 |
60 |
60 |
56 |
5,5 |
|
26242DEK |
3P+N+PE |
99 |
75 |
76 |
76 |
60 |
62 |
62 |
5,5 |
ВС-103 63А/125А IP67
Референс | Номинальный ток | Кол-во контактов | Размеры, мм | ||||||
a | b | c | d | e | f | h | |||
26165DEK | 63 | 2P+PE | 110 | 92,5 | 15,8 | 88 | 112 | 98 | 6,5 |
26169DEK | 3P+PE | 110 | 92,5 | 15,8 | 88 | 112 | 98 | 6,5 | |
26173DEK | 3P+N+PE | 110 | 92,5 | 15,8 | 88 | 112 | 98 | 6,5 | |
26166DEK | 125 | 2P+PE | 145 | 123 | 19,5 | 118 | 126 | 128 | 8,5 |
26170DEK | 3P+PE | 145 | 123 | 19,5 | 118 | 126 | 128 | 8,5 | |
26174DEK | 3P+N+PE | 145 | 123 | 19,5 | 118 | 126 | 128 | 8,5 |
ВЩ-103 63А/125А IP67
Референс | Номинальный ток | Кол-во контактов | Размеры, мм | ||||||||
a | b | c | d | e | f | g | h | i | |||
26235DEK | 63 | 2P+PE | 112 | 113 | 100 | 101 | 101 | 79,5 | 79,5 | 80 | 7 |
26239DEK | 3P+PE | 112 | 113 | 100 | 101 | 101 | 79,5 | 79,5 | 80 | 7 | |
26243DEK | 3P+N+PE | 112 | 113 | 100 | 101 | 101 | 79,5 | 79,5 | 80 | 7 | |
26236DEK | 125 | 2P+PE | 126 | 113 | 100 | 120 | 120 | 101 | 101 | 92 | 7 |
26240DEK | 3P+PE | 126 | 113 | 100 | 120 | 120 | 101 | 101 | 92 | 7 | |
26244DEK | 3P+N+PE | 126 | 113 | 100 | 120 | 120 | 101 | 101 | 92 | 7 |
Адаптер трехлучевой 16А/32А IP44
Референс | Номинальный ток | Кол-во контактов | Размеры, мм | ||
a | b | c | |||
26290DEK | 16 | 2P+PE | 234 | 221 | 51 |
26291DEK | 32 | 2P+PE | 270,5 | 267 | 64 |
Адаптер трехлучевой 16А/32А IP67
Референс | Номинальный ток | Кол-во контактов | Размеры, мм | ||
a | b | c | |||
26292DEK | 16 | 2P+PE | 239 | 230,5 | 71 |
26293DEK | 32 | 2P+PE | 271 | 276 | 92,5 |