
Воздушные автоматические выключатели серии ВА-730
Автоматические выключатели серии ВА-730 устанавливаются в ГРЩ, ячейки ВРУ в качестве вводных, секционных и распределительных аппаратов на энергетических, жилых, промышленных, транспортных и других объектах. Применяются для распределения электрической энергии, а также защиты цепей и оборудования от повреждений, которые могут возникнуть из-за перегрузок, токов короткого замыкания и пониженного напряжения.
Сфера применения
Промышленные предприятия
Производственные объекты
Общественные и административные здания
Автоматические выключатели серии ВА-730 устанавливаются в ГРЩ, ячейки ВРУ в качестве вводных, секционных и распределительных аппаратов на энергетических, жилых, промышленных, транспортных и других объектах. Применяются для распределения электрической энергии, а также защиты цепей и оборудования от повреждений, которые могут возникнуть из-за перегрузок, токов короткого замыкания и пониженного напряжения.
Преимущества
Серия ВА-730 обладает высокой ПКС 80кА и 120кА.
В ассортименте представленны аппараты от 630А до 6300А в 3- и 4-полюсном исполнении.
- выкатном (на номинальные токи до 6300А)
- стационарном (на номинальные токи до 3200А)
Типов М или H позволяет решать различные задачи в зависимости от объекта и требований к воздушному автоматическому выключателю.
Питания и нагрузки к автоматическим выключателям серии ВА-730 может быть осуществлена как сверху, так и снизу, технические характеристики аппаратов при этом остаются неизменными. Подключение заднее горизонтальное.
Поставляемых отдельно и позволяющих реализовать большинство решений.
Технические характеристики
Параметр / Типоразмер аппарата | ВА-731 | ВА-732 | ВА-733 | |
Соответствие стандартам | ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011, ГОСТ Р 50030.2-2010 (МЭК 60947-2: 2006), ГОСТ 9098-78 | |||
Число полюсов | 3P, 4Р | 3P | ||
Ряд номинальных токов, А | 600, 800, 1000, 1250, 1600, 2000 | 2000, 2500, 3200 | 4000, 5000, 6300 | |
Категория применения | В | |||
Исполнение автоматического воздушного выключателя | Выкатное / Стационарное | Выкатное | ||
Номинальное рабочее напряжение Ue, В | 400/415, 660/690 | |||
Номинальное напряжение изоляции Ui, В | 1000 | |||
Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение Uimp, кВ | 12 | |||
Частота сети, Гц | 50/60 | |||
Номинальная предельная наибольшая отключающая способность Icu, кА | 400/415 В | 80 | 80 | 120 |
660/690 В | 50 | 65 | 85 | |
Номинальная рабочая наибольшая отключающая способность Ics, кА | 400/415 В | 65 | 65 | 100 |
660/690 В | 40 | 50 | 75 | |
Номинальный кратковременно выдерживаемый ток Icw, кА/1с | 400/415 В | 65 | 65 | 85 |
660/690 В | 40 | 50 | 75 | |
Механическая износостойкость, циклов В-О | с обслуживанием | 30000 | 20000 | 5000 |
без обслуживания | 15000 | 10000 | 2500 | |
Электрическая износостойкость, циклов В-О | с обслуживанием | 6500 | 5000 | 800 |
без обслуживания | 4000 | 3000 | 500 | |
Время срабатывания, мс | ≤25 | |||
Время включения, мс | ≤70 | |||
Расположение шин при подключении к выводам выключателя | Заднее горизонтальное | |||
Материал клемм | Покрытая серебром медь | |||
Диапазон рабочих температур, °C | От -5°до +40°* | |||
Степень пыле- и влагозащищенности при установке в шкаф и наличии защитной рамки | IP40 |
*- возможно расширение рабочего температурного диапазона от -25°до +40°.