
Реле промежуточные серии ПР-102
Реле промежуточные, серии ПР-102 предназначены для управления нагрузками небольшой мощности, требующие большого количества включений/отключений. Разъемы для крепления на DIN-рейку реле промежуточного, серии РР-102 с фиксирующими скобами предназначены для установки реле на DIN-рейку или монтажную панель.
Сфера применения
Промышленные предприятия
Системы водоснабжения
Общественные и административные здания
Широко применяются в автоматике инженерного оборудования зданий, насосов, систем вентиляции, отопления, освещения и т.д. коммутации электрических цепей переменного и постоянного тока.
Преимущества
Обеспечивается благодаря втычным контактам реле
Позволяет использовать реле в любых системах автоматизации
Ускоряет и облегчает монтаж розетки для промежуточных реле в щит
Позволяет изменить статус контактной группы (открыт или закрыт) вручную без подключения к сети
Засчет использования уникальной структуры дугогасящей пластины и применения высокотехнологичных серебросодержащих электрических контактов
Технические характеристики
Параметр / Модель | ПР-102-2-10А ПР-102-3-10А ПР-102-4-10А | ПР-102-2-05А ПР-102-3-05А ПР-102-4-05А | ПР-102-4-03А |
Номинальное рабочее напряжение Ue, В | 240 AC / 28 DC | ||
Номинальный ток, А | 10 | 5 | 3 |
Количество переключающих контактов | 2, 3, 4 | 2, 3, 4 | 4 |
Коммутационная стойкость, циклов В-О, не менее | 100 000 | ||
Механическая стойкость, циклов В-О, не менее | 10*106 | ||
Время включения, мс | ≤20 | ||
Время отключения, мс | ≤25 | ||
Сопротивление контактов, мОм, не более | 200 | ||
Число операций в час | 1800 | ||
Индикация | LED | ||
Номинальное напряжение катушки управления Uc, В | 6, 12, 24, 36, 48, 110, 127, 230, 380 AC 6, 12, 24, 36, 48, 110, 127, 220 DC | ||
Напряжение срабатывания, % от номинального | 80-110 AC 75-110 DC | ||
Рабочая температура окружающего воздуха, °С | -40 до +55 | ||
Соответствие регламентам и стандартам | ГОСТ МЭК 60947-4-1 ГОСТ МЭК 60947-5-1 | ||
Максимальное сечение подключаемого провода, мм2 | 2,5 | 1,5 | |
Ремонтопригодность | Неремонтопригодный |
Схемы и графики
Структура условного обозначения
Полный ассортимент
Внешний вид | Количество полюсов | Ном. рабочий ток Ie, А | Ном. напряжение катушки управления Ue, В | «ТЕСТ» | Модель | Артикул |
![]() |
4 | 3 | 6 DC | - | ПР-102-4-3A-6В-DC | 23800DEK |
есть | ПР-102-4-3A-6В-DC-T | 23801DEK | ||||
12 DC | - | ПР-102-4-3A-12В-DC | 23802DEK | |||
есть | ПР-102-4-3A-12В-DC-T | 23803DEK | ||||
24 DC | - | ПР-102-4-3A-24В-DC | 23804DEK | |||
есть | ПР-102-4-3A-24В-DC-T | 23805DEK | ||||
36 DC | - | ПР-102-4-3A-36В-DC | 23806DEK | |||
есть | ПР-102-4-3A-36В-DC-T | 23807DEK | ||||
48 DC | - | ПР-102-4-3A-48В-DC | 23808DEK | |||
есть | ПР-102-4-3A-48В-DC-T | 23809DEK | ||||
110 DC | - | ПР-102-4-3A-110В-DC | 23810DEK | |||
есть | ПР-102-4-3A-110В-DC-T | 23811DEK | ||||
127 DC | - | ПР-102-4-3A-127В-DC | 23812DEK | |||
есть | ПР-102-4-3A-127В-DC-T | 23813DEK | ||||
220 DC | - | ПР-102-4-3A-220В-DC | 23814DEK | |||
есть | ПР-102-4-3A-220В-DC-T | 23815DEK | ||||
6 AC | - | ПР-102-4-3A-6В-AC | 23816DEK | |||
есть | ПР-102-4-3A-6В-AC-T | 23817DEK | ||||
12 AC | - | ПР-102-4-3A-12В-AC | 23818DEK | |||
есть | ПР-102-4-3A-12В-AC-T | 23819DEK | ||||
24 AC | - | ПР-102-4-3A-24В-AC | 23820DEK | |||
есть | ПР-102-4-3A-24В-AC-T | 23821DEK | ||||
36 AC | - | ПР-102-4-3A-36В-AC | 23822DEK | |||
есть | ПР-102-4-3A-36В-AC-T | 23823DEK | ||||
48 AC | - | ПР-102-4-3A-48В-AC | 23824DEK | |||
есть | ПР-102-4-3A-48В-AC-T | 23825DEK | ||||
110 AC | - | ПР-102-4-3A-110В-AC | 23826DEK | |||
есть | ПР-102-4-3A-110В-AC-T | 23827DEK | ||||
127 AC | - | ПР-102-4-3A-127В-AC | 23828DEK | |||
есть | ПР-102-4-3A-127В-AC-T | 23829DEK | ||||
230 AC | - | ПР-102-4-3A-230В-AC | 23830DEK | |||
есть | ПР-102-4-3A-230В-AC-T | 23831DEK | ||||
380 AC | - | ПР-102-4-3A-380В-AC | 23832DEK | |||
есть | ПР-102-4-3A-380В-AC-T | 23833DEK | ||||
![]() |
2 | 5 | 6 DC | - | ПР-102-2-5A-6В-DC | 23834DEK |
есть | ПР-102-2-5A-6В-DC-T | 23835DEK | ||||
12 DC | - | ПР-102-2-5A-12В-DC | 23836DEK | |||
есть | ПР-102-2-5A-12В-DC-T | 23837DEK | ||||
24 DC | - | ПР-102-2-5A-24В-DC | 23838DEK | |||
есть | ПР-102-2-5A-24В-DC-T | 23839DEK | ||||
36 DC | - | ПР-102-2-5A-36В-DC | 23840DEK | |||
есть | ПР-102-2-5A-36В-DC-T | 23841DEK | ||||
48 DC | - | ПР-102-2-5A-48В-DC | 23842DEK | |||
есть | ПР-102-2-5A-48В-DC-T | 23843DEK | ||||
110 DC | - | ПР-102-2-5A-110В-DC | 23844DEK | |||
есть | ПР-102-2-5A-110В-DC-T | 23845DEK | ||||
127 DC | - | ПР-102-2-5A-127В-DC | 23846DEK | |||
есть | ПР-102-2-5A-127В-DC-T | 23847DEK | ||||
220 DC | - | ПР-102-2-5A-220В-DC | 23848DEK | |||
есть | ПР-102-2-5A-220В-DC-T | 23849DEK | ||||
6 AC | - | ПР-102-2-5A-6В-AC | 23850DEK | |||
есть | ПР-102-2-5A-6В-AC-T | 23851DEK | ||||
12 AC | - | ПР-102-2-5A-12В-AC | 23852DEK | |||
есть | ПР-102-2-5A-12В-AC-T | 23853DEK | ||||
24 AC | - | ПР-102-2-5A-24В-AC | 23854DEK | |||
есть | ПР-102-2-5A-24В-AC-T | 23855DEK | ||||
36 AC | - | ПР-102-2-5A-36В-AC | 23856DEK | |||
есть | ПР-102-2-5A-36В-AC-T | 23857DEK | ||||
48 AC | - | ПР-102-2-5A-48В-AC | 23858DEK | |||
есть | ПР-102-2-5A-48В-AC-T | 23859DEK | ||||
110 AC | - | ПР-102-2-5A-110В-AC | 23860DEK | |||
есть | ПР-102-2-5A-110В-AC-T | 23861DEK | ||||
127 AC | - | ПР-102-2-5A-127В-AC | 23862DEK | |||
есть | ПР-102-2-5A-127В-AC-T | 23863DEK | ||||
230 AC | - | ПР-102-2-5A-230В-AC | 23864DEK | |||
есть | ПР-102-2-5A-230В-AC-T | 23865DEK | ||||
380 AC | - | ПР-102-2-5A-380В-AC | 23866DEK | |||
есть | ПР-102-2-5A-380В-AC-T | 23867DEK | ||||
![]() |
3 | 5 | 6 DC | - | ПР-102-3-5A-6В-DC | 23868DEK |
12 DC | - | ПР-102-3-5A-12В-DC | 23869DEK | |||
24 DC | - | ПР-102-3-5A-24В-DC | 23870DEK | |||
36 DC | - | ПР-102-3-5A-36В-DC | 23871DEK | |||
48 DC | - | ПР-102-3-5A-48В-DC | 23872DEK | |||
110 DC | - | ПР-102-3-5A-110В-DC | 23873DEK | |||
127 DC | - | ПР-102-3-5A-127В-DC | 23874DEK | |||
220 DC | - | ПР-102-3-5A-220В-DC | 23875DEK | |||
6 AC | - | ПР-102-3-5A-6В-AC | 23876DEK | |||
12 AC | - | ПР-102-3-5A-12В-AC | 23877DEK | |||
24 AC | - | ПР-102-3-5A-24В-AC | 23878DEK | |||
36 AC | - | ПР-102-3-5A-36В-AC | 23879DEK | |||
48 AC | - | ПР-102-3-5A-48В-AC | 23880DEK | |||
110 AC | - | ПР-102-3-5A-110В-AC | 23881DEK | |||
127 AC | - | ПР-102-3-5A-127В-AC | 23882DEK | |||
230 AC | - | ПР-102-3-5A-230В-AC | 23883DEK | |||
380 AC | - | ПР-102-3-5A-380В-AC | 23884DEK | |||
![]() |
4 | 5 | 6 DC | - | ПР-102-4-5A-6В-DC | 23885DEK |
12 DC | - | ПР-102-4-5A-12В-DC | 23886DEK | |||
24 DC | - | ПР-102-4-5A-24В-DC | 23887DEK | |||
36 DC | - | ПР-102-4-5A-36В-DC | 23888DEK | |||
48 DC | - | ПР-102-4-5A-48В-DC | 23889DEK | |||
110 DC | - | ПР-102-4-5A-110В-DC | 23890DEK | |||
127 DC | - | ПР-102-4-5A-127В-DC | 23891DEK | |||
220 DC | - | ПР-102-4-5A-220В-DC | 23892DEK | |||
6 AC | - | ПР-102-4-5A-6В-AC | 23893DEK | |||
12 AC | - | ПР-102-4-5A-12В-AC | 23894DEK | |||
24 AC | - | ПР-102-4-5A-24В-AC | 23895DEK | |||
36 AC | - | ПР-102-4-5A-36В-AC | 23896DEK | |||
48 AC | - | ПР-102-4-5A-48В-AC | 23897DEK | |||
110 AC | - | ПР-102-4-5A-110В-AC | 23898DEK | |||
127 AC | - | ПР-102-4-5A-127В-AC | 23899DEK | |||
230 AC | - | ПР-102-4-5A-230В-AC | 23900DEK | |||
380 AC | - | ПР-102-4-5A-380В-AC | 23901DEK | |||
![]() |
2 | 10 | 6 DC | - | ПР-102-2-10A-6В-DC | 23902DEK |
12 DC | - | ПР-102-2-10A-12В-DC | 23903DEK | |||
24 DC | - | ПР-102-2-10A-24В-DC | 23904DEK | |||
36 DC | - | ПР-102-2-10A-36В-DC | 23905DEK | |||
48 DC | - | ПР-102-2-10A-48В-DC | 23906DEK | |||
110 DC | - | ПР-102-2-10A-110В-DC | 23907DEK | |||
127 DC | - | ПР-102-2-10A-127В-DC | 23908DEK | |||
220 DC | - | ПР-102-2-10A-220В-DC | 23909DEK | |||
6 AC | - | ПР-102-2-10A-6В-AC | 23910DEK | |||
12 AC | - | ПР-102-2-10A-12В-AC | 23911DEK | |||
24 AC | - | ПР-102-2-10A-24В-AC | 23912DEK | |||
36 AC | - | ПР-102-2-10A-36В-AC | 23913DEK | |||
48 AC | - | ПР-102-2-10A-48В-AC | 23914DEK | |||
110 AC | - | ПР-102-2-10A-110В-AC | 23915DEK | |||
127 AC | - | ПР-102-2-10A-127В-AC | 23916DEK | |||
230 AC | - | ПР-102-2-10A-230В-AC | 23917DEK | |||
380 AC | - | ПР-102-2-10A-380В-AC | 23918DEK | |||
![]() |
3 | 10 | 6 DC | - | ПР-102-3-10A-6В-DC | 23919DEK |
12 DC | - | ПР-102-3-10A-12В-DC | 23920DEK | |||
24 DC | - | ПР-102-3-10A-24В-DC | 23921DEK | |||
36 DC | - | ПР-102-3-10A-36В-DC | 23922DEK | |||
48 DC | - | ПР-102-3-10A-48В-DC | 23923DEK | |||
110 DC | - | ПР-102-3-10A-110В-DC | 23924DEK | |||
127 DC | - | ПР-102-3-10A-127В-DC | 23925DEK | |||
220 DC | - | ПР-102-3-10A-220В-DC | 23926DEK | |||
6 AC | - | ПР-102-3-10A-6В-AC | 23927DEK | |||
12 AC | - | ПР-102-3-10A-12В-AC | 23928DEK | |||
24 AC | - | ПР-102-3-10A-24В-AC | 23929DEK | |||
36 AC | - | ПР-102-3-10A-36В-AC | 23930DEK | |||
48 AC | - | ПР-102-3-10A-48В-AC | 23931DEK | |||
110 AC | - | ПР-102-3-10A-110В-AC | 23932DEK | |||
230 AC | - | ПР-102-3-10A-230В-AC | 23933DEK | |||
380 AC | - | ПР-102-3-10A-380В-AC | 23934DEK | |||
![]() |
4 | 10 | 6 DC | - | ПР-102-4-10A-6В-DC | 23935DEK |
12 DC | - | ПР-102-4-10A-12В-DC | 23936DEK | |||
24 DC | - | ПР-102-4-10A-24В-DC | 23937DEK | |||
36 DC | - | ПР-102-4-10A-36В-DC | 23938DEK | |||
48 DC | - | ПР-102-4-10A-48В-DC | 23939DEK | |||
110 DC | - | ПР-102-4-10A-110В-DC | 23940DEK | |||
127 DC | - | ПР-102-4-10A-127В-DC | 23941DEK | |||
220 DC | - | ПР-102-4-10A-220В-DC | 23942DEK | |||
6 AC | - | ПР-102-4-10A-6В-AC | 23943DEK | |||
12 AC | - | ПР-102-4-10A-12В-AC | 23944DEK | |||
24 AC | - | ПР-102-4-10A-24В-AC | 23945DEK | |||
36 AC | - | ПР-102-4-10A-36В-AC | 23946DEK | |||
48 AC | - | ПР-102-4-10A-48В-AC | 23947DEK | |||
110 AC | - | ПР-102-4-10A-110В-AC | 23948DEK | |||
230 AC | - | ПР-102-4-10A-230В-AC | 23949DEK | |||
380 AC | - | ПР-102-4-10A-380В-AC | 23950DEK |