
Контакторы серии КМ-102
Универсальная линейка контакторов для пуска электродвигателей и коммутации силовых цепей до 800 А АС-3.
Сфера применения
Промышленные предприятия
Производственные объекты
Общественные и административные здания
Контакторы серии КМ-102 предназначены для пуска и останова асинхронных двигателей с короткозамкнутым ротором. Применяются в конвейерах, станках, компрессорах, насосах, лифтах, эскалаторах, тепловых пушках и завесах, системах управления отоплением, вентиляцией и кондиционированием и т.д., а также для коммутации осветительных сетей.
В комбинации с электротепловым реле перегрузки они также могут быть использованы в качестве мотор- стартера.
Контакторы КМ-102 с типоразмерами 6-95 Ампер оснащены двумя встроенными контактами 1НО+1НЗ, что существенно расширяет возможности использования контакторов. А также экономически эффективней, так как нет необходимости устанавливать контактные приставки, где достаточно двух дополнительных контактов.
В каждый контактор 6-95А встроены один или два дополнительных контакта (1НО, 1НЗ или 1НО+1НЗ).
Контакторы КМ-102 идеально подходят для приминения в местах с ограниченным пространством.
Ускоряет и облегчает монтаж контакторов в оболочки НКУ. Все модели 9-95А имеют крепление на DIN-рейку: ТН 35х15 мм или ТН 35х7,5 мм
Обеспечивают защиту IP40 - защита от попадания крупной пыли внутрь контактора, а также защиту от случайного прикосновения.
Обеспечивают более качественный контакт и снижают потери.
Позволяет использовать контакторы для различных применений.
Обеспечивают высокую степень момента затяжки при вибрации, а также имеют более длительный срок службы и низкую вероятность срыва шлица.
Параметр / Модель | 6А | 9А | 12А | 18А | 25А | 32А | 38А | 40А | 50А | 65А | 80А | 95А | |
Соответствие регламентам и стандартам | ТР ТС 004/2011, ГОСТ IEC 60947-4-1 | ||||||||||||
Количество полюсов | 3 | ||||||||||||
Номинальное рабочее напряжение Ue, В | 690 | ||||||||||||
Номинальное напряжение изоляции Ui, В | 690 | ||||||||||||
Номинальное импульсное напряжение Uimp, кВ | 6 | ||||||||||||
Номинальный рабочий ток Ie, А | 400В AC-3 | 6 | 9 | 12 | 18 | 25 | 32 | 38 | 40 | 50 | 65 | 80 | 95 |
400В AC-4 | 2,6 | 3,5 | 5 | 7,7 | 8,5 | 12 | 14 | 18,5 | 24 | 28 | 37 | 44 | |
690В AC-3 | 3,8 | 6,6 | 8,9 | 12 | 18 | 22 | 22 | 34 | 39 | 42 | 49 | 49 | |
690В AC-4 | 1 | 1,5 | 2 | 3,8 | 4,4 | 7,5 | 8,9 | 9 | 12 | 14 | 17,3 | 21,3 | |
Установленные дополнительные контакты НО или НЗ | 1НО / 1НЗ | 1НО+1НЗ | |||||||||||
Условные тепловой ток на открытом воздухе Ith, A | 16 | 20 | 20 | 25 | 32 | 40 | 40 | 50 | 60 | 80 | 110 | 110 | |
Номинальная рабочая мощность Pe, кВт | 400В AC-3 | 2,2 | 4 | 5,5 | 7,5 | 11 | 15 | 18,5 | 30 | 33 | 37 | 45 | 45 |
400В AC-4 | 1,1 | 2,2 | 3 | 4 | 5,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 11 | 15 | 18,5 | 22 | |
690В AC-3 | 3 | 5,5 | 7,5 | 10 | 15 | 18,5 | 18,5 | 30 | 33 | 37 | 45 | 45 | |
690В AC-4 | 0,75 | 1,1 | 1,5 | 3,7 | 4 | 5,5 | 7,5 | 7,5 | 11 | 11 | 15 | 18,5 | |
Механическая износостойкость, циклов В-О, не менее | 12 000 000 | 10 000 000 | 9 000 000 | 6 500 000 | |||||||||
Коммутационная износостойкость, цикловВ-О, не менее | AC-3 | 1 100 000 | 900 000 | 650 000 | |||||||||
AC-4 | 220 000 | 170 000 | 110 000 | ||||||||||
Частота срабатывания, циклов / час | AC-3 | 1 200 | 600 | ||||||||||
AC-4 | 300 | ||||||||||||
Степень защиты | IP20 | ||||||||||||
Предельное усилия затяжки клеммных зажимов, Н*м | 1,2 | 1,8 | 5 | 9 | |||||||||
Диапазон рабочих температур, °С | От -5 до +40 | ||||||||||||
Ремонтопригодность | Неремонтопригодный |
Схемы и графики
Структура условного обозначения
Контакторы серии КМ-102 6-32А
Внешний вид | Ном. ток, А | Наименование | Кат. номер | Ном. ток, А | Наименование | Кат. номер |
6А | КМ-102-006А-024В-10 | 22053DEK | 9А | КМ-102-009А-024В-10 | 22065DEK | |
КМ-102-006А-024В-01 | 22054DEK | КМ-102-009А-024В-01 | 22066DEK | |||
КМ-102-009А-024В-11 | 21900DEK | |||||
КМ-102-006А-036В-10 | 22055DEK | КМ-102-009А-036В-10 | 22067DEK | |||
КМ-102-006А-036В-01 | 22056DEK | КМ-102-009А-036В-01 | 22068DEK | |||
КМ-102-009А-036В-11 | 21901DEK | |||||
КМ-102-006А-048В-10 | 22057DEK | КМ-102-009А-048В-01 | 22069DEK | |||
КМ-102-006А-048В-01 | 22058DEK | КМ-102-009А-048В-10 | 22070DEK | |||
КМ-102-006А-110В-10 | 22059DEK | КМ-102-009А-048В-11 | 21902DEK | |||
КМ-102-009А-110В-10 | 22071DEK | |||||
КМ-102-006А-110В-01 | 22060DEK | КМ-102-009А-110В-01 | 22072DEK | |||
КМ-102-009А-110В-11 | 21903DEK | |||||
КМ-102-006А-230В-10 | 22061DEK | КМ-102-009А-230В-10 | 22001DEK | |||
КМ-102-006А-230В-01 | 22062DEK | КМ-102-009А-230В-01 | 22033DEK | |||
КМ-102-009А-230В-11 | 21904DEK | |||||
КМ-102-006А-400В-10 | 22063DEK | КМ-102-009А-400В-10 | 22017DEK | |||
КМ-102-006А-400В-01 | 22064DEK | КМ-102-009А-400В-01 | 22038DEK | |||
КМ-102-009А-400В-11 | 21905DEK | |||||
12А | КМ-102-012А-024В-10 | 22073DEK | 18А | КМ-102-018А-024В-10 | 22081DEK | |
КМ-102-012А-024В-01 | 22074DEK | КМ-102-018А-024В-01 | 22082DEK | |||
КМ-102-012А-024В-11 | 21906DEK | КМ-102-018А-024В-11 | 21912DEK | |||
КМ-102-012А-036В-10 | 22075DEK | КМ-102-018А-036В-10 | 22083DEK | |||
КМ-102-012А-036В-01 | 22076DEK | КМ-102-018А-036В-01 | 22084DEK | |||
КМ-102-012А-036В-11 | 21907DEK | КМ-102-018А-036В-11 | 21913DEK | |||
КМ-102-012А-048В-01 | 22077DEK | КМ-102-018А-048В-01 | 22085DEK | |||
КМ-102-012А-048В-10 | 22078DEK | КМ-102-018А-048В-10 | 22086DEK | |||
КМ-102-012А-048В-11 | 21908DEK | КМ-102-018А-048В-11 | 21914DEK | |||
КМ-102-012А-110В-10 | 22079DEK | КМ-102-018А-110В-10 | 22087DEK | |||
КМ-102-012А-110В-01 | 22080DEK | КМ-102-018А-110В-01 | 22088DEK | |||
КМ-102-012А-110В-11 | 21909DEK | КМ-102-018А-110В-11 | 21915DEK | |||
КМ-102-012А-230В-10 | 22002DEK | КМ-102-018А-230В-10 | 22003DEK | |||
КМ-102-012А-230В-01 | 22034DEK | КМ-102-018А-230В-01 | 22035DEK | |||
КМ-102-012А-230В-11 | 21910DEK | КМ-102-018А-230В-11 | 21916DEK | |||
КМ-102-012А-400В-10 | 22018DEK | КМ-102-018А-400В-10 | 22019DEK | |||
КМ-102-012А-400В-01 | 22039DEK | КМ-102-018А-400В-01 | 22040DEK | |||
КМ-102-012А-400В-11 | 21911DEK | КМ-102-018А-400В-11 | 21917DEK | |||
25А | КМ-102-025А-024В-10 | 22089DEK | 32А | КМ-102-032А-024В-10 | 22097DEK | |
КМ-102-025А-024В-01 | 22090DEK | КМ-102-032А-024В-01 | 22098DEK | |||
КМ-102-025А-024В-11 | 21918DEK | КМ-102-032А-024В-11 | 21924DEK | |||
КМ-102-025А-036В-10 | 22091DEK | КМ-102-032А-036В-10 | 22099DEK | |||
КМ-102-025А-036В-01 | 22092DEK | КМ-102-032А-036В-01 | 22300DEK | |||
КМ-102-025А-036В-11 | 21919DEK | КМ-102-032А-036В-11 | 21925DEK | |||
КМ-102-025А-048В-10 | 22093DEK | КМ-102-032А-048В-10 | 22301DEK | |||
КМ-102-025А-048В-01 | 22094DEK | КМ-102-032А-048В-01 | 22302DEK | |||
КМ-102-025А-048В-11 | 21920DEK | КМ-102-032А-048В-11 | 21926DEK | |||
КМ-102-025А-110В-10 | 22095DEK | КМ-102-032А-110В-10 | 22303DEK | |||
КМ-102-025А-110В-01 | 22096DEK | КМ-102-032А-110В-01 | 22304DEK | |||
КМ-102-025А-110В-11 | 21921DEK | КМ-102-032А-110В-11 | 21927DEK | |||
КМ-102-025А-230В-10 | 22004DEK | КМ-102-032А-230В-10 | 22005DEK | |||
КМ-102-025А-230В-01 | 22036DEK | КМ-102-032А-230В-01 | 22037DEK | |||
КМ-102-025А-230В-11 | 21922DEK | КМ-102-032А-230В-11 | 21928DEK | |||
КМ-102-025А-400В-10 | 22020DEK | КМ-102-032А-400В-10 | 22021DEK | |||
КМ-102-025А-400В-01 | 22041DEK | КМ-102-032А-400В-01 | 22042DEK | |||
КМ-102-025А-400В-11 | 21923DEK | КМ-102-032А-400В-11 | 21929DEK |
Контакторы серии КМ-102 38-95А
Внешний вид | Ном. ток, А | Наименование | Кат. номер | Ном. ток, А | Наименование | Кат. номер |
38А | КМ-102-038А-024В-10 | 22305DEK | 40А | КМ-102-040А-024В-11 | 22317DEK | |
КМ-102-038А-024В-01 | 22306DEK | |||||
КМ-102-038А-024В-11 | 21930DEK | |||||
КМ-102-038А-036В-10 | 22307DEK | КМ-102-040А-036В-11 | 22318DEK | |||
КМ-102-038А-036В-01 | 22308DEK | |||||
КМ-102-038А-036В-11 | 21931DEK | |||||
КМ-102-038А-048В-01 | 22309DEK | КМ-102-040А-048В-11 | 22319DEK | |||
КМ-102-038А-048В-10 | 22310DEK | |||||
КМ-102-038А-048В-11 | 21932DEK | |||||
КМ-102-038А-110В-10 | 22311DEK | КМ-102-040А-110В-11 | 22320DEK | |||
КМ-102-038А-110В-01 | 22312DEK | |||||
КМ-102-038А-110В-11 | 21933DEK | |||||
КМ-102-038А-230В-10 | 22313DEK | КМ-102-040А-230В-11 | 22006DEK | |||
КМ-102-038А-230В-01 | 22314DEK | |||||
КМ-102-038А-230В-11 | 21934DEK | |||||
КМ-102-038А-400В-10 | 22315DEK | КМ-102-040А-400В-11 | 22022DEK | |||
КМ-102-038А-400В-01 | 22316DEK | |||||
КМ-102-038А-400В-11 | 21935DEK | |||||
50А | КМ-102-050А-024В-11 | 22321DEK | 65А | КМ-102-065А-024В-11 | 22325DEK | |
КМ-102-050А-036В-11 | 22322DEK | КМ-102-065А-036В-11 | 22326DEK | |||
КМ-102-050А-048В-11 | 22323DEK | КМ-102-065А-048В-11 | 22327DEK | |||
КМ-102-050А-110В-11 | 22324DEK | КМ-102-065А-110В-11 | 22328DEK | |||
КМ-102-050А-230В-11 | 22007DEK | КМ-102-065А-230В-11 | 22008DEK | |||
КМ-102-050А-400В-11 | 22023DEK | КМ-102-065А-400В-11 | 22024DEK | |||
80А | КМ102-080А-024-11 | 22329DEK | 95А | КМ102-095А-024-11 | 22333DEK | |
КМ102-080А-036-11 | 22330DEK | КМ102-095А-036-11 | 22334DEK | |||
КМ102-080А-048-11 | 22331DEK | КМ102-095А-048-11 | 22335DEK | |||
КМ102-080А-110-11 | 22332DEK | КМ102-095А-110-11 | 22336DEK | |||
КМ102-080А-230-11 | 22009DEK | КМ102-095А-230-11 | 22010DEK | |||
КМ102-080А-400-11 | 22025DEK | КМ102-095А-400-11 | 22026DEK |
Контакторы серии КМ-102 115-800А
Внешний вид | Ном. ток, А | Наименование | Кат. номер | Ном. ток, А | Наименование | Кат. номер |
![]() | 115А | КМ-102-115А-110В-11 | 21936DEK | 150А | КМ-102-150А-110В-11 | 21942DEK |
КМ-102-115А-220В-11 | 21937DEK | КМ-102-150А-220В-11 | 21943DEK | |||
КМ-102-115А-380В-11 | 21938DEK | КМ-102-150А-380В-11 | 21944DEK | |||
![]() | 185А | КМ-102-185А-110В-11 | 21948DEK | 225А | КМ-102-225А-110В-11 | 21954DEK |
КМ-102-185А-220В-11 | 21949DEK | КМ-102-225А-220В-11 | 21955DEK | |||
КМ-102-185А-380В-11 | 21950DEK | КМ-102-225А-380В-11 | 21956DEK | |||
![]() | 265А | КМ-102-265А-110В-11 | 21960DEK | 330А | КМ-102-330А-110В-11 | 21963DEK |
КМ-102-265А-220В-11 | 21961DEK | КМ-102-330А-220В-11 | 21964DEK | |||
КМ-102-265А-380В-11 | 21962DEK | КМ-102-330А-380В-11 | 21965DEK | |||
![]() | 400А | КМ-102-400А-110В-11 | 21966DEK | 500А | КМ-102-500А-110В-11 | 21969DEK |
КМ-102-400А-220В-11 | 21967DEK | КМ-102-500А-220В-11 | 21970DEK | |||
КМ-102-400А-380В-11 | 21968DEK | КМ-102-500А-380В-11 | 21971DEK | |||
![]() | 630А | КМ-102-630А-110В-11 | 21972DEK | 800А | КМ-102-800А-110В-11 | 21957DEK |
КМ-102-630А-220В-11 | 21973DEK | КМ-102-800А-220В-11 | 21958DEK | |||
КМ-102-630А-380В-11 | 21974DEK | КМ-102-800А-380В-11 | 21959DEK |
- Механическая блокировка БМ-02
- Ограничитель перенапряжения ОП-02
- Контактор КМ-102
- Боковой доп.контакт ПКБ-02
- Защитная крышка КЛ-02
- Фронтальный доп.контакт, с 2ПК
- Фронтальный доп.контакт, с 4ПК
- Приставка выдержки времени ПВЛ-02
- Тепловое реле РТ-02
Внешний вид |
Наименование |
Артикул |
РТ-02 |
РТ-02-(09-25А)-0.1А-0.16А |
23155DEK |
РТ-02-(09-25А)-0.16А-0.25А |
23156DEK |
|
РТ-02-(09-25А)-0.25А-0.4А |
23157DEK |
|
РТ-02-(09-25А)-0.4А-0.63А |
23158DEK |
|
РТ-02-(09-25А)-0.63А-1.0А |
23159DEK |
|
РТ-02-(09-25А)-1.0А-1.6А |
23160DEK |
|
РТ-02-(09-25А)-1.6А-2.5А |
23161DEK |
|
РТ-02-(09-25А)-2.5А-4.0А |
23162DEK |
|
РТ-02-(09-25А)-4.0А-6.0А |
23163DEK |
|
РТ-02-(09-25А)-5.5А-8.0А |
23164DEK |
|
РТ-02-(09-25А)-7.0А-10А |
23165DEK |
|
РТ-02-(09-25А)-9.0А-13.0А |
23166DEK |
|
РТ-02-(09-25А)-12.0А-18А |
23167DEK |
|
РТ-02-(09-25А)-17.0А-25.0А |
23168DEK |
|
РТ-02 |
РТ-02-(25-38А)-23.0А-32А |
23169DEK |
РТ-02-(25-38А)-30.0А-40.0А |
23170DEK |
|
РТ-02 |
РТ-02-(40-95А)-7.0А-10.0А |
23171DEK |
РТ-02-(40-95А)-9.0А-13.0А |
23172DEK |
|
РТ-02-(40-95А)-12.0А-18.0А |
23173DEK |
|
РТ-02-(40-95А)-17.0А-25.0А |
23174DEK |
|
РТ-02-(40-95А)-23.0А-32.0А |
23175DEK |
|
РТ-02-(40-95А)-30.0А-40.0А |
23176DEK |
|
РТ-02-(40-95А)-37.0А-50.0А |
23177DEK |
|
РТ-02-(40-95А)-48.0А-65.0А |
23178DEK |
|
РТ-02-(40-95А)-55.0А-70.0А |
23179DEK |
|
РТ-02-(40-95А)-63.0А-80.0А |
23180DEK |
|
РТ-02-(40-95А)-80.0А-93.0А |
23181DEK |
|
РТ-02 |
РТ-02-(185А)-45А-65А |
23500DEK |
РТ-02-(185А)-55А-70А |
23501DEK |
|
РТ-02-(185А)-63А-80А |
23502DEK |
|
РТ-02-(185А)-75А-95А |
23503DEK |
|
РТ-02-(185А)-90А-115А |
23504DEK |
|
РТ-02-(185А)-105А-135А |
23505DEK |
|
РТ-02-(185А)-120А-150А |
23506DEK |
|
РТ-02-(185А)-130А-160А |
23507DEK |
|
РТ-02-(185А)-150А-185А |
23508DEK |
|
РТ-02 |
РТ-02-(630А)-145А-200А |
23509DEK |
РТ-02-(630А)-180А-250А |
23510DEK |
|
РТ-02-(630А)-230А-320А |
23511DEK |
|
РТ-02-(630А)-290А-400А |
23512DEK |
|
РТ-02-(630А)-350А-480А |
23513DEK |
|
РТ-02-(630А)-460А-630А |
23514DEK |
|
ПКЛ-02
|
ПКЛ-02-11 |
22170DEK |
ПКЛ-02-20 |
22171DEK |
|
ПКЛ-02-02 |
22172DEK |
|
ПКЛ-02-40 |
22173DEK |
|
ПКЛ-02-04 |
22174DEK |
|
ПКЛ-02-22 |
22175DEK |
|
ПКЛ-02-31 |
22176DEK |
|
ПКЛ-02-13 |
22177DEK |
|
ПКБ-02
|
ПКБ-02-11-(9-95А) |
22178DEK |
ПКБ-02-20-(9-95А) |
22179DEK |
|
ПКБ-02-02-(9-95А) |
22180DEK |
|
ПВЛ-02 |
ПВЛ-02-ВКЛ-(0,1-3с) |
22182DEK |
ПВЛ-02-ВКЛ-(0,1-30с) |
22183DEK |
|
ПВЛ-02-ВКЛ-(10-180с) |
22184DEK |
|
ПВЛ-02-ОТКЛ-(0,1-3с) |
22185DEK |
|
ПВЛ-02-ОТКЛ-(0,1-30с) |
22186DEK |
|
ПВЛ-02-ОТКЛ-(10-180с) |
22187DEK |
|
БМ-02
|
БМ-02-(9-38А) |
22188DEK |
БМ-02-(40-95А) |
22189DEK |
|
БМ-02-(115-150А) | 22190DEK | |
БМ-02-(185-225А) | 22191DEK | |
БМ-02-(265-330А) | 22192DEK | |
БМ-02-(400-500А) | 21999DEK | |
БМ-02-(630-800А) | 22000DEK | |
КЛ-02
|
КЛ-02-(9-38А) |
22193DEK |
КЛ-02-(40-65А) |
22194DEK |
|
КЛ-02-(80-95А) |
22195DEK |
|
ОП-02
|
ОП-02-6А-(24-48В) |
22196DEK |
ОП-02-6А-(110-240В) |
22197DEK |
|
ОП-02-6А-(380-440В) |
22198DEK |
|
ОП-02-(9-18А)-(24-48В) |
22199DEK |
|
ОП-02-(9-18А)-(110-240В) |
22200DEK |
|
ОП-02-(9-18А)-(380-440В) |
22201DEK |
|
ОП-02-(25-38А)-(24-48В) |
22202DEK |
|
ОП-02-(25-38А)-(110-240В) |
22203DEK |
|
ОП-02-(25-38А)-(380-440В) |
22204DEK |
|
ОП-02-(40-65А)-(24-48В) |
22205DEK |
|
ОП-02-(40-65А)-(110-240В) |
22206DEK |
|
ОП-02-(40-65А)-(380-440В) |
22207DEK |
|
ОП-02-(80-95А)-(24-48В) |
22208DEK |
|
ОП-02-(80-95А)-(110-240В) |
22209DEK |
|
ОП-02-(80-95А)-(380-440В) |
22210DEK |