
Корпуса вводно-распределительных устройств цельносварные (КВРУ ЦС)
На базе корпусов ВРУ собираются низковольтные комплектные устройства типа: главные распределительные щиты, вводно-распределительные устройства, шкафов управления и автоматики; Наличие учетного отсека
Сфера применения
Промышленные предприятия
Производственные объекты
Общественные и административные здания
Преимущества
Технические характеристики
Серия / Параметр | КВРУ-1 ЦС | КВРУ-2 ЦС |
Соответствие стандартам, регламентам, техническим условиям | ТУ 27.12.31 – 001 – 74723866 – 2018,ГОСТ 14254-2015, ГОСТ 32127-2013 | |
Номинальный ток | До 4000А | |
Номинальное напряжение | До 690В | |
Форма внутреннего секционирования по ГОСТ Р 51321.1-2007 | Форма 2b * | |
Форма профиля | Прямоугольный замкнутый профиль 30 х 30 мм | |
Материал корпуса | Сталь холоднокатанная 08ПС,Сталь холоднокатанная оцинкованная 08ПС | |
Тип покрытия | Порошковая шагрень | |
Цвет | RAL7032 | |
Степень защиты | IP31 | |
Наличие учетного отсека | Нет | Да |
Тип применяемых аппаратов | Модульные, силовые, коммутационные, измерительные, УКРМ | |
Страна изготовления | Россия |
*
Главный критерий | Вспомогательный критерий | Схема секционирования |
Отделение сборных шин от функциональных блоков. | Зажимы для внешних проводников отделены от сборных шин. | ![]() |