
Светильники светодиодные серии ДВО-201 / ДВО-301
Светильники серий ДВО-201 / ДВО-301 являются одним из популярных решений для освещения общественных
мест.
Встраиваемые модели подходят для большинства типов подвесных и натяжных потолков. Накладная модель дополняет серию возможностью монтажа на несущие потолки и стены. Исполнения с микроволновым датчиком движения обеспечивают оптимальные экономию энергии и срок службы.
Модели:
- Встраиваемый, толщина 32 мм
- Встраиваемый ультратонкий
- Накладной
Сфера применения
Жилые здания
Общественные и административные здания
Промышленные предприятия
Светильники ДВО-201 / ДВО-301 предназначены для освещения офисов, торговых пространств, коридоров, холлов и других общественных помещений.
Преимущества
Дополнительные защитные компоненты обеспечивают повышенную устойчивость к перенапряжениям и снижение числа отказов.
Равномерное свечение рассеивателя и комфортный свет у всех светильников этих серий.
Широкий набор мощностей и исполнение с датчиком движения позволяют решать разнообразные проектные задачи освещения.
Технические характеристики
Параметр / Серия | ДВО-201 |
Соответствие регламентам и стандартам | ТР ТС 004 / 2011 ТР ТС 020/2011 ТР ЕАЭС 037 / 2016 |
Класс защиты от поражения электрическим током | II |
Коэффициент пульсации светового потока | <5% |
Коэффициент мощности | ≥0,5 |
Диапазон входного напряжения, В | 220-240 |
Номинальная частота, Гц | 50 |
Устойчивость к микросекундным импульсным помехам по ГОСТ Р 51514-2013, «провод-провод» / «провод-земля», кВ | 18Вт: 0.5 / 1 36Вт, 48Вт: 1 / 2 |
Степень защиты от пыли и влаги | IP20 |
Степень защиты от внешнего механического воздействия | IK01 |
Тип датчика движения | Микроволновый, нерегулируемый |
Радиус действия датчика движения, м | 3-5 (см. диаграмму чувствительности) |
Порог срабатывания по освещенности, лк | 20-25 (ДВО-201) 0 (ДВО-301) |
Время задержки, с | 17±3 (ДВО-201) 30±5 (ДВО-301) |
Индекс цветопередачи | ≥80 |
Диапазон рабочей температуры | От -20 до +40°С |
Срок службы | 30 000 часов |
Гарантия | 3 года |
Параметр / Серия | ДВО-301 |
Соответствие регламентам и стандартам | ТР ТС 004 / 2011 ТР ТС 020/2011 ТР ЕАЭС 037 / 2016 |
Класс защиты от поражения электрическим током | II |
Коэффициент пульсации светового потока | <5% |
Коэффициент мощности | ≥0,5 |
Диапазон входного напряжения, В | 220-240 |
Номинальная частота, Гц | 50 |
Устойчивость к микросекундным импульсным помехам по ГОСТ Р 51514-2013, «провод-провод» / «провод-земля», кВ | 18Вт: 0.5 / 1 36Вт, 48Вт: 1 / 2 |
Степень защиты от пыли и влаги | IP20 |
Степень защиты от внешнего механического воздействия | IK01 |
Тип датчика движения | Микроволновый, нерегулируемый |
Радиус действия датчика движения, м | 3-5 (см. диаграмму чувствительности) |
Порог срабатывания по освещенности, лк | 20-25 (ДВО-201) 0 (ДВО-301) |
Время задержки, с | 17±3 (ДВО-201) 30±5 (ДВО-301) |
Индекс цветопередачи | ≥80 |
Диапазон рабочей температуры | От -20 до +40°С |
Срок службы | 30 000 часов |
Схемы и графики
Габаритные размеры (мм)
Параметр |
Обозн. |
5 Вт |
9 Вт |
12 Вт |
18 Вт |
Диаметр, мм | D | 110 | 130 | 145 | 175 |
Высота, мм | H | 30 | 30 | 32 | 32 |
Диаметр рассеивателя, мм | d | 78,7 | 93,5 | 113,5 | 134,7 |
Диаметр монтажного отверстия в потолке, мм | S | 82 | 97 | 117 | 138 |
Вылет светильника, мм | a | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 1,7 |
Глубина установочной части, мм | h | 27,6 | 27,6 | 29,6 | 30,3 |